BEAT365唯一官网2017年度转专业结果公示
根据《BEAT365唯一官网本科生转专业管理实施细则》规定,现对BEAT365唯一官网2017年度转专业结果公示,公示期2017年9月8日至2017年9月10日。
学号 | 姓名 | 所在学院 | 所在专业 | 转入 | 专业方向 |
2016114275 | 宋恪琪 | 材料 | 材料成型及控制工程 | 电气 | 3 |
2016114118 | 张之瀚 | 材料 | 材料成型及控制工程 | 电气 | 2 |
2016114064 | 周浩钰 | 材料 | 材料科学与工程(高分子材料) | 电气 | 3 |
2016114730 | 漆念尊 | 地环 | 测绘工程 | 电气 | 1 |
2016114711 | 赵梓涵 | 地环 | 测绘工程 | 电气 | 2 |
2016114581 | 焦雨婷 | 地环 | 地质工程 | 电气 | 2 |
2016114607 | 杨鸿毅 | 地环 | 地质工程 | 电气 | 3 |
2016114511 | 艾钰璇 | 地环 | 地质工程 | 电气 | 2 |
2016114585 | 彭乐颖 | 地环 | 地质工程 | 电气 | 1 |
2016112146 | 郑莹莹 | 电气 | 电子信息工程 | 电气 | 2 |
2016116038 | 刘权 | 公管 | 法学 | 电气 | 2 |
2016111055 | 李硕 | 机械 | 测控技术与仪器 | 电气 | 3 |
2016111205 | 杨泽伟 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 电气 | 3 |
2016111319 | 单沫文 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 电气 | 2 |
2016111233 | 胡悦 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 电气 | 2 |
2016111331 | 龚邻骁 | 机械 | 机械设计制造及其自动化 | 电气 | 3 |
2016113715 | 任远哲 | 建筑 | 建筑学 | 电气 | 2 |
2016113579 | 曾子安 | 交运 | 安全工程 | 电气 | 1 |
2016113314 | 邱子峻 | 交运 | 交通运输 | 电气 | 1 |
2016113380 | 罗雨 | 交运 | 交通运输 | 电气 | 3 |
2016113288 | 伏瑞 | 交运 | 交通运输 | 电气 | 1 |
2016112939 | 朱昕阳 | 经管 | 会计学 | 电气 | 2 |
2016110017 | 王昌正 | 茅院 | 土木类(茅以升学院) | 电气 | 2 |
2016110151 | 杨啸 | 茅院 | 力学类(茅以升学院) | 电气 | 3 |
2016110074 | 刘佐政 | 茅院 | 交通运输类(茅以升学院) | 电气 | 2 |
2016115153 | 周昊 | 茅院 | 力学类(茅以升学院) | 电气 | 2 |
2016115457 | 邱爽 | 生命 | 生物工程 | 电气 | 3 |
2016115379 | 柯懿真 | 生命 | 生物工程 | 电气 | 2 |
2016115390 | 杨晨 | 生命 | 生物工程 | 电气 | 2 |
2016115329 | 陶芮宇 | 数学 | 统计学 | 电气 | 2 |
2016110852 | 龚宇柯 | 土木 | 土木工程 | 电气 | 1 |
2016110907 | 杨锐 | 土木 | 土木工程 | 电气 | 3 |
2016110996 | 倪家麟 | 土木 | 土木工程 | 电气 | 2 |
2016110558 | 任涵 | 土木 | 土木工程 | 电气 | 1 |
2016110405 | 董博文 | 土木 | 土木工程 | 电气 | 3 |
2016114987 | 邱哲睿 | 物理 | 电子信息科学与技术(电磁场) | 电气 | 3 |
2016114958 | 李航瑛 | 物理 | 电子信息科学与技术(电磁场) | 电气 | 1 |
2016114986 | 王唯宇 | 物理 | 电子信息科学与技术(电磁场) | 电气 | 1 |
2016115156 | 杨海瞳 | 物理 | 应用物理学 | 电气 | 3 |
2016115148 | 邸世民 | 物理 | 应用物理学 | 电气 | 1 |
2016115092 | 左晋成 | 物理 | 电子信息科学与技术(光电子) | 电气 | 2 |
2016115196 | 叶峻涵 | 物理 | 应用物理学 | 电气 | 1 |
2016116309 | 李翼翔 | 心理 | 应用心理学 | 电气 | 2 |
2016116328 | 韩伟 | 心理 | 应用心理学 | 电气 | 2 |
2016112205 | 仇冠达 | 信息 | 自动化 | 电气 | 2 |
2016112200 | 赵泾霖 | 信息 | 自动化 | 电气 | 2 |
2016114137 | 杨蕾 | 材料 | 材料成型及控制工程 | 电子 | 电子 |
2016114084 | 杨明静 | 材料 | 材料成型及控制工程 | 电子 | 电子 |
2016114088 | 管淇星 | 材料 | 材料科学与工程(高分子材料) | 电子 | 电子 |
2016114588 | 郭玲 | 地环 | 地质工程 | 电子 | 电子 |
2016111180 | 任鑫 | 机械 | 测控技术与仪器 | 电子 | 电子 |
2016111611 | 楼琳慧 | 机械 | 车辆工程 | 电子 | 电子 |
2016110107 | 任钰 | 茅院 | 机械类(茅以升学院) | 电子 | 电子 |
2016115385 | 张婧怡 | 生命 | 生物工程 | 电子 | 电子 |
2015114623 | 钟天翔 | 生命 | 生物工程(生物制药) | 电子 | 电子 |
2016110799 | 王志恺 | 土木 | 土木工程 | 电子 | 电子 |
2016111031 | 毛宇昕 | 土木 | 土木工程 | 电子 | 电子 |
2016115083 | 张博雯 | 物理 | 电子信息科学与技术(光电子) | 电子 | 电子 |
2016117665 | 魏瑗珂 | 土木工程学院 | 铁道工程(峨眉校区) | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化)(峨眉校区) | |
2016117021 | 陈赵玉 | 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程(峨眉校区) | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化)(峨眉校区) | |
2016117668 | 王雪瑞 | 信息科学与技术学院 | 网络工程(铁道信号)(峨眉校区) | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化)(峨眉校区) | |
2016117764 | 林骏坪 | 信息科学与技术学院 | 网络工程(铁道信号)(峨眉校区) | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化)(峨眉校区) | |
2016117210 | 徐杰 | 信息科学与技术学院 | 网络工程(铁道信号)(峨眉校区) | 电气工程及其自动化(城轨交通电气化)(峨眉校区) |
BEAT365唯一官网
2017年9月8日