BEAT365唯一官网2017年拟面试人员信息4
各位老师:
根据《BEAT365唯一官网教师岗位公开招聘工作实施办法(西交校人〔2015〕4号)》的要求,现对电气学院2017年面试的应聘博士研究生予以匿名公示如下,公示期为2017年10月13日-19日:
一、
1、基本情况
性别 | 男 | 国籍 | 中国 | 籍贯 | 四川巴中 |
现任专业 技术职务 | 博士后研究员 | 任职时间 | 2016年7月 | 出生年月 | 1989年10月 |
现工作单位或人事关系所在部门 | 南洋理工大学 | ||||
最后学位 | 博士 | 授予学位单位 | BEAT365唯一官网 | 最后学习阶段导师 | 何正友 |
国内外主要学术及社会兼职 | IEEE PES旗下期刊审稿人 | 从事专业 | 电气工程 | ||
主要学术成绩、创新成果及评价 (限800字以内) | 主持新能源国家重点实验室开放课题1项,主研国家863计划项目1项、国家自然科学基金1项、国际合作项目1项,具体的研究工作包括: 1、 建立了适合电力系统功角稳定分析和频率稳定分析的风力发电机组动态模型,所建立的模型,在保证所研究问题时间尺度下的模型精确性的同时,得到了一定的简化,便于进行稳定性的分析和控制器的设计; 2、 提出了能够有效提高含风电机组电力系统功角稳定的控制策略,所提出的稳定控制策略使风电机组能够有效参与系统动态调节,不仅提高了抑制系统功角振荡的速度,而且有效解决了传统稳定控制器的设计依赖于系统某一平衡点线性化的局限性问题,提高了系统对风速变化和负荷水平变化的鲁棒性; 3、 提出了有效提高系统惯量水平的风电机组虚拟惯量与转速控制协同策略,通过对风电机组转速的控制,有效管理转子动能和风力机捕获的风功率,从而实现对电力系统一次和二次频率的支撑,有效改善了高风电渗透率电力系统的动态频率响应; 4、 提出了提高电力系统频率响应的鲁棒控制策略,在定义扩展扰动量的基础上,通过扰动观测和滑模控制实现同步发电机功率的快速调整,改善系统的动态频率响应; 5、 提出了抑制风电机组输出功率波动的虚拟滤波器控制方法,该方法仅利用风电机组自身储能单元和内部功率信号,实现了风电机组输出功率的平滑控制,有效降低了风电机组的出力的不确定性,有助于提高风电机组渗透容量。而且,相较于传统依赖于外部储能实现风功率平滑控制的方案,有效降低了运行成本。 以上成果发表学术论文22篇(第一或通讯作者13篇),其中SCI收录10篇、EI收录10篇(SCI与EI论文不重复计算),SCI他人引用20次;获得教育部科学技术进步二等奖1项(排名第15);授权发明专利1项、实用新型专利1项。 明确:第一作者或通信作者论文:A++6篇;A+1篇;A4篇;B+篇;B篇。
|
学历/学位 | 起止时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 导师 | 培养方式 |
本科 | 2007.09-2011.06 | BEAT365唯一官网 | 电气工程及其自动化 | 吴广宁 | 全日制 |
硕士 | 2011.09-2012.09 | BEAT365唯一官网 | 电力系统及其自动化 | 何正友 | 全日制 |
博士 | 2012.09-2016.06 | BEAT365唯一官网 | 电气工程 | 何正友 | 全日制 |
3、工作经历
起止时间 | 职位名称 | 任职单位 |
2016.07-至今 | 博士后研究员 | 南洋理工大学 |
4、论文情况(5篇以内代表性论文):
序 号 | 题目 | 发表刊物或 出版单位名称 | 年度 期号 | 作者 排名 | 第一作者 单位 | 刊物性质及期刊号 | 论文 分区 (学术期刊分级A++等,SCI?区 | 期刊类别影响因子 | 他人引用次数 |
1 | A sliding mode based damping control of DFIG for interarea power oscillation | IEEE Trans. Sustainable Energy | 2017. 8 (1) | 1 | BEAT365唯一官网 | 1949-3029 | A++, 2区 | 4.909 | 5 |
2 | Second-order Sliding Mode based P-Q Coordinated Modulation of DFIGs against Interarea Oscillations | IEEE Trans. Power System | 2017. 06, online | 1 | 南洋理工大学 | 0885-8950 | A++, 2区 | 5.68 | 2 |
3 | Natural frequency based fault location for HVDC lines | IEEE Trans. Power Delivery | 2014. 29(2) | 2(通讯) | BEAT365唯一官网 | 0885-8977 | A++, 2区 | 3.218 | 26 |
4 | A Natural Frequency Based Protection Scheme for VSC-HVDC Transmission Lines | IET Generation, Transmission and Distribution | 2015.9(13) | 2(通讯) | BEAT365唯一官网 | 1751-8687 | A++, 3区 | 2.213 | 1 |
5 | An Input-Output Linearization based Control Strategy for Wind Energy Conversion System for Stability Enhancement | Wind Energy | 2017, accepted | 1 | 南洋理工大学 | 1095-4244 | A++, 3区 | 2.725 | 0 |
5、科研项目:
项目时间 | 项目名称 | 项目类型 | 经费 | 参与状况(排序) |
2017.01-2019.01 | 多虚拟同步机接入的电力系统稳定分析与控制 | 新能源国家重点实验室开放课题 | 10万 | 主持 |
2014.09-2015.09 | 基于多维类噪声信号的电力系统低频振荡在线分析及预警软件 | BEAT365唯一官网研究生科技创新与实践项目 | 1.5万 | 主持 |
2012.01-2015.12 | 适应大规模间歇式电源接入的电网保护与控制技术 | 国家863计划-子课题 | 130万 | 主研(2) |
2014.01-2016.12 | 计及大规模电网时变参数的低频振荡多重扰动源定位研究 | 国家自然科学基金 | 23万 | 主研(3) |
6、出版专著
著作名称 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | ISBN号 |
7、专利情况
专利类别 | 专利名称 | 专利所有人 | 授权时间 | 授权国别 | 专利号 |
实用新型 | 一种可分析电能质量的智能电表 | 2012.06 | |||
发明专利 | 一种电力系统低频振荡在线分析 及预警方法 | 2013.08 |
8、获奖情况:
时间 | 名称 | 奖项与等级 | 排序 |
2014.01 | 轨道交通供电系统故障诊断与可靠性评估方法及应用 | 教育部科技进步二等奖 | 15 |
2013.10 | 博士研究生国家奖学金 | 1 | |
2015.10 | 博士研究生国家奖学金 | 1 | |
2012.09 | 禾望专项奖学金 | 一等奖 | 1 |
2014.09 | 中铁电气化专项奖学金 | 一等奖 | 1 |
二、
公示期:2017年10月16日-20日
1、基本情况
2、学习经历
学历/学位 | 起止时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 导师 | 培养方式 |
本科 | 2008/9–2012/6 | 华中科技大学 | 自动化 | 全日制 | |
硕士 | |||||
博士 | 2012/9-2016/9 | 华中科技大学 | 控制理论与控制工程 | 赵金 | 全日制 |
3、工作经历
起止时间 | 职位名称 | 任职单位 |
2016.10– 至今 | 博士后研究员 | 南洋理工大学 |
4、论文情况(5篇以内代表性论文):
序 号 | 题目 | 发表刊物或 出版单位名称 | 年度 期号 | 作者 排名 | 第一作者 单位 | 刊物性质及期刊号 | 论文 分区 (学术期刊分级A++等,SCI?区 | 期刊类别影响因子及排序 | 他人引用次数 |
1 | Predictive Torque Control Scheme For Three-Phase Four-Switch Inverter-Fed Induction Motor Drives With DC-link Voltages Offset Suppression | IEEE Transactions onPower Electronics | 2015, 30(6) | 第一 | 华中科技大学 | SCI 0885-8993 | A++ I区 | 7.1 | 40 |
2 | Model Predictive Control Scheme of Five-Leg AC-DC-AC Converter-Fed Induction Motor Drive | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 2016, 63(7): | 第一 | 华中科技大学 | SCI 0278-0046 | A++ I区 | 7.1 | 13 |
3 | Independent Control Scheme for Nonredundant Two-Leg Fault Tolerant Back-to-Back Converter-Fed Induction Motor Drives | IEEE Transactions on Industrial Electronics | 2016,63(11) | 第一 | 华中科技大学 | SCI 0278-0046 | A++ I区 | 7.1 | 4 |
4 | An Embedded Closed-Loop Fault-TolerantControl Scheme for Nonredundant VSI-fed Induction Motor Drive | IEEE Transactions on Power Electronics | 2017,32(5) | 第一 | 华中科技大学 | SCI 0885-8993 | A++ I区 | 7.1 | 1 |
5 | Multiple-Vector Model Predictive Power Control of Four-Switch Three-Phase Rectifiers with Capacitor Voltage Balancing | IEEE Transactions on Power Electronics | In Press | 第一 | 南洋理工大学 | SCI 0885-8993 | A++ I区 | 7.1 | 0 |
5、科研项目 :
项目时间 | 项目名称 | 项目类型 | 经费 | 参与状况(排序) |
2016-2019 | 非冗余容错拓扑变频调速系统的有效控制研究 (基金申请书主要撰写人) | 国家自然科学基金面上项目 | 65万 | 2 |
2012-2016 | 基于数据的机车牵引变流器故障预测及安全对策研究 | 国家自然科学基金面上项目 | 82万 | 4 |
2016-2019 | 新加坡国家基金委 | 新加坡国家基金委 | 50万新元 (约合人民币250万 | 3 |
6、出版专著
著作名称 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | ISBN号 |
7、专利情况
专利类别 | 专利名称 | 专利所有人 | 授权时间 | 授权国别 | 专利号 |
发明 | 一种五桥臂的可控整流变频调速系统的模型预测控制方法 | 赵金,周德洪等 | 实审 | 中国 | 201510413839.2 |
发明 | 三相六开关整流器负载电流观测的直接功率预测控制方法 | 赵金,周德洪等 | 实审 | 中国 | 201410476612.8 |
发明 | 一种三相四开关整流器直接功率控制的模型预测控制方法 | 赵金,周德洪等 | 实审 | 中国 | 201410476613.2 |
发明 | 一种三相四开关感应电动机变频调速系统的预测控制方法 | 赵金,周德洪等 | 实审 | 中国 | 201410474341.2 |
发明 | 一种三相五桥臂功率变换器的变频调速控制方法 | 赵金,周德洪等 | 实审 | 中国 | 201510407620.1 |
发明 | 四象限感应电机驱动系统的模型预测控制方法 | 赵金,周德洪等 | 公开 | 中国 | 201610170994.0 |
发明 | 一种低成本的双PWM功率变换器模型预测控制方法 | 赵金,周德洪等 | 公开 | 中国 | 201610171340.X |
发明 | 一种三相四开关变频调速系统中电容电压漂移的抑制方法 | 赵金,周德洪等 | 公开 | 中国 | 201610171325.5 |
发明 | 一种可嵌入式变频调速系统功率变换器故障容错控制方法 | 赵金,周德洪等 | 公开 | 中国 | 201610171941.0 |
发明 | 一种交流变频调速系统中功率变换器开路故障诊断方法 | 赵金,周德洪等 | 公开 | 中国 | 201610170993.6 |
8、获奖情况:
时间 | 名称 | 奖项与等级 | 排序 |
2015-2016 | 优秀博士论文创新基金 | 校级 | 1 |
2011 | 飞思卡尔智能小车竞赛电磁组 | 全国二等奖 | 1 |
三、
1、基本情况
性别 | 女 | 国籍 | 中国 | 籍贯 | 汉 |
现任专业 技术职务 | 研究员 | 任职时间 | 2017.06-2017.10 | 出生年月 | 1989.04.01 |
现工作单位或人事关系所在部门 | CONEJAPAN INC. | ||||
最后学位 | 博士 | 授予学位单位 | University of Delaware, USA | 最后学习阶段导师 | Dr. Bingqing Wei |
国内外主要学术及社会兼职 | ECS、ASME、ICCM国际学术会议会员;RSC Advances期刊ReviewerPanel成员 | 从事专业 | 纳米功能材料及器件 | ||
主要学术成绩、创新成果及评价 (限800字以内) | 作为主要参与者参与执行美国国家科学基金项目三项。 1.首次深入研究超级电容器自放电过程,提出并验证了超级电容器自放电过程的两种基础机制,确认超级电容器自放电过程的驱动力类型并建立对应的自放电模型;证实不同驱动力的相互共存关系以及电极/电解液结构对驱动力及相应自放电过程组成的影响,为控制超级电容器自放电过程提供了理论依据。研究成果可广泛应用于储能器件研究以及电路器件设计。 2.在上述基础理论研究的基础上,首次在实验上实现对超级电容器自放电过程速率的大幅度调控,深入探讨了碳材料表面官能团与带电离子静电相互作用对自放电过程的作用影响,为控制超级电容器自放电过程提供了可操作手段。 3.通过激光还原法制备微米厚度级别石墨烯基固态电极/电解液全一体电容器器件,并通过对其电化学性能的研究和模拟计算,发现在氧化石墨烯碳原子层间的纳米级别空间内,施加外在电场,带电离子在非液态电解液状态下的纳米尺度运动及其对应的电化学储能机理;同时为研究氧化石墨烯和还原的氧化石墨烯中的离子运动机制提供了大量非常有价值的信息。 以上成果发表学术论文12篇(第一作者8篇),其中SCI收录A++论文8篇,包括Nano Letters(影响因子12.7), Energy & Environmental Science(影响因子29.5), Nature Nanotechnology(影响因子39.0),SCI他人引用863次;国际学术会议论文4篇。获得国际电化学会议(The Electrochemical Society)和美国自然科学基金CMMI等授予的奖项;2014年被美国特拉华大学授予该年度全校唯一优秀博士论文奖(1/198),并获得The Allan P. Colburn Prize。 |
2、学习经历
学历/学位 | 起止时间 | 毕业学校 | 所学专业 | 导师 | 培养方式 |
本科 | 2005.09-2009.07 | 北京科技大学 | 材料物理 | 无 | 全日制 |
博士 | 2009.09-2014.05 | University of Delaware, USA | 机械工程 | Dr. Bingqing Wei | 美国全额奖学金 |
3、工作经历
起止时间 | 职位名称 | 任职单位 |
2017.06-2017.10 | 研究员 | CONEJAPAN INC. (烯湾日本公司) |
2016.07-2017.06 | 研究员 | 深圳烯湾科技有限公司 |
2015.08-2016.06 | 研发中心主任 | 杭州山合江新能源技术有限公司 |
2014.09-2015.05 | 博士后研究员 | University of Delaware (美国特拉华大学) |
4、论文情况(5篇以内代表性论文):
序 号 | 题目 | 发表刊物或 出版单位名称 | 年度 期号 | 作者 排名 | 第一作者 单位 | 刊物性质及期刊号 | 论文 分区 | 期刊类别影响因子及排序 | 他人引用次数 |
1 | Anomalous Capacitive Behaviors of Graphene Oxide Based Solid State Supercapacitors | Nano Letters | 2014(14) | 1 | University of Delaware | SCI, 1530-6984 | A++ | IF12.712 | 35 |
2 | Tunable Self-discharge Process of Carbon nanotube Based Supercapacitors | Nano Energy | 2014(4) | 1 | University of Delaware | SCI, 2211-2855 | A++ | IF12.343 | 13 |
3 | A Divided Potential Driving Self-discharge Process for Single-Walled Carbon Nanotube Based Supercapacitors | RSC Advances | 2011(1) | 1 | University of Delaware | SCI, 2046-2069 | A++ | IF3.108 | 14 |
4 | Direct Laser Writing of Micro-supercapacitors on Hydrated Graphite Oxide Films | Nature Nanotechnology | 2011(6) | 8 | Rice University | SCI. 1748-3387 | A++ | IF38.986 | 653 |
5 | The Governing Self-discharge Process in Activated Carbon Fabric-based Supercapacitors with Different Organic Electrolytes | Energy & Environmental Science | 2011(4) | 1 | University of Delaware | SCI, 0958-305X | A++ | IF29.518 | 61 |
5、科研项目 :
项目时间 | 项目名称 | 项目类型 | 经费 | 参与状况(排序) |
2009-2013 | Heterogeneous Integration of Patterned 3-D Nanotube Supercapacitors on CMOS | 美国国家自然基金 | 120万元 | 2 |
2011-2015 | Manufacturing Mechanically Compliant Silicon Nanostructures for Rechargeable Lithium Ion Batteries | 美国国家自然基金 | 170万元 | 2 |
2011-2014 | Interdisciplinary Research-Based Education | 美国国家自然基金 | 130万元 | 7 |
6、出版专著
著作名称 | 作者 | 出版社 | 出版年份 | ISBN号 |
n/a |
7、专利情况
专利类别 | 专利名称 | 专利所有人 | 授权时间 | 授权国别 | 专利号 |
n/a |
8、获奖情况:
时间 | 名称 | 奖项与等级 | 排序 |
2014 | 年度最佳博士论文奖 | The Allan P. Colburn Prize | 1 |
2013 | Effects of Functionalities On the Self-discharge Process of Single-Walled Carbon Nanotube Based Supercapacitors | Student Travel Grant | 无 |
2013 | Effects of Functionalities on Self-Discharge Process: A Step-Forward Study on Energy Retention of Single-Walled Carbon Nanotube Based Supercapacitors | Professional Development Award | 无 |
2012 | Energy Retention and Self-Discharge Mechanisms of Carbon-Based Electrochemical Capacitors | Graduate Student Fellowship | 无 |
BEAT365唯一官网电话:66366713
邮箱:yyyllf@163.com